COPPIA DISTANZIALI RUOTA DWS FORD SIERRA TYPE GBG / GB4  1982-1993
COPPIA DISTANZIALI RUOTA DWS FORD SIERRA TYPE GBG / GB4  1982-1993
  • -10%
COPPIA DISTANZIALI RUOTA DWS FORD SIERRA TYPE GBG / GB4  1982-1993
COPPIA DISTANZIALI RUOTA DWS FORD SIERRA TYPE GBG / GB4  1982-1993
COPPIA DISTANZIALI RUOTA DWS FORD SIERRA TYPE GBG / GB4  1982-1993
COPPIA DISTANZIALI RUOTA DWS FORD SIERRA TYPE GBG / GB4  1982-1993 COPPIA DISTANZIALI RUOTA DWS FORD SIERRA TYPE GBG / GB4  1982-1993

COPPIA DISTANZIALI RUOTA DWS FORD SIERRA TYPE GBG / GB4 1982-1993

DWS

Ordinalo entro 06 ore e 39 minuti e sarà spedito giovedì 30 maggio 2024 con UPS

Spese di spedizione

UPS: 52,00 €

Spedizione con corriere espresso UPS

COPPIA DISTANZIALI RUOTA DWS



Lato applicazione : Anteriore oppure Posteriore

Misura : 4X108X63,3

Filetto : Filetto M12X1,50



Questo kit include :  2 distanziali + kit viti specifiche.



La linea di distanziali ruota DWS (Dynamic Wheel Spacers) è dotata di avanzate caratteristiche che determinano una diminuzione del rollio e dei trasferimenti di carico, permettono un incremento della carreggiata, e rendono la guida più facile, precisa, sicura e confortevole.

Sono realizzati in leghe di alluminio di altissima qualità e prodotti con un innovativo sistema di forgiatura con rifinitura in centri di lavoro CNC per ottenerne la perfetta planarità.


Distanziali sportivi di alta qualità sottoposti a trattamento termico per incrementare la resistenza meccanica. Non occorre apportare modifiche per un corretto montaggio.



NB: L'immagine pubblicata è puramente indicativa a dimostrazione della qualità del prodotto venduto.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI

{0}
Nuovo prodotto

Compatibile con i seguenti modelli di auto

Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.6 1597 ccm, 53 KW, 72 PS 1988 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.6 1597 ccm, 55 KW, 75 PS 1987 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.6i 1598 ccm, 59 KW, 80 PS 1989 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.8 1769 ccm, 64 KW, 87 PS 1988 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.8 1796 ccm, 59 KW, 80 PS 1987 - 1988
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.8 1796 ccm, 66 KW, 90 PS 1987 - 1988
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 1.8 TD 1753 ccm, 55 KW, 75 PS 1988 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0 16V Cosworth 4x4 1993 ccm, 162 KW, 220 PS 1990 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0 16V Cosworth Cat 4x4 1993 ccm, 162 KW, 220 PS 1990 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0 1993 ccm, 77 KW, 105 PS 1987 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0 4x4 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 1991 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i 1993 ccm, 74 KW, 100 PS 1987 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i 1993 ccm, 85 KW, 115 PS 1987 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i 1998 ccm, 80 KW, 109 PS 1989 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 1989 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i 1998 ccm, 92 KW, 125 PS 1989 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i Cat 1993 ccm, 74 KW, 100 PS 1987 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.0i DOHC 1998 ccm, 85 KW, 115 PS 1991 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.3 D 2304 ccm, 49 KW, 67 PS 1987 - 1989
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.8 2792 ccm, 110 KW, 150 PS 1987 - 1989
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.8i 2792 ccm, 105 KW, 143 PS 1987 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.8i XR 4x4 2792 ccm, 107 KW, 146 PS 1987 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.8i XR 4x4 2792 ccm, 110 KW, 150 PS 1987 - 1988
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.9i 2936 ccm, 107 KW, 145 PS 1988 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.9i XR 4x4 2936 ccm, 107 KW, 145 PS 1988 - 1993
Ford Sierra 2 Volumi/Coda Spiovente GBC, GBG 2.9i XR 4x4 2936 ccm, 110 KW, 150 PS 1988 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 1.6 1597 ccm, 53 KW, 72 PS 1988 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 1.6 1597 ccm, 55 KW, 75 PS 1987 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 1.6i 1597 ccm, 59 KW, 80 PS 1989 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 1.8 1769 ccm, 64 KW, 87 PS 1988 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 1.8 1796 ccm, 59 KW, 80 PS 1987 - 1989
Ford Sierra GBG, GB4 1.8 1796 ccm, 66 KW, 90 PS 1987 - 1988
Ford Sierra GBG, GB4 1.8 TD 1753 ccm, 55 KW, 75 PS 1988 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0 16V Cosworth 4x4 1993 ccm, 158 KW, 215 PS 1990 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0 16V Cosworth 4x4 1993 ccm, 162 KW, 220 PS 1990 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0 1993 ccm, 77 KW, 105 PS 1987 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0 1998 ccm, 80 KW, 109 PS 1989 - 1992
Ford Sierra GBG, GB4 2.0 4x4 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 1990 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0 4x4 1998 ccm, 92 KW, 125 PS 1990 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0i 1993 ccm, 74 KW, 100 PS 1987 - 1989
Ford Sierra GBG, GB4 2.0i 1993 ccm, 85 KW, 115 PS 1987 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0i 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 1990 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0i 1998 ccm, 90 KW, 122 PS 1990 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0i 1998 ccm, 92 KW, 125 PS 1990 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0i Cat 1993 ccm, 74 KW, 100 PS 1987 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.0i DOHC 1998 ccm, 85 KW, 115 PS 1991 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.3 D 2304 ccm, 49 KW, 67 PS 1987 - 1989
Ford Sierra GBG, GB4 2.8i 2792 ccm, 105 KW, 143 PS 1987 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.9 4x4 2935 ccm, 107 KW, 145 PS 1988 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.9 4x4 2935 ccm, 110 KW, 150 PS 1988 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.9i 2935 ccm, 107 KW, 145 PS 1988 - 1993
Ford Sierra GBG, GB4 2.9i 2935 ccm, 110 KW, 150 PS 1988 - 1993

Altri prodotti che potrebbero interessarti

Product added to wishlist