KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021
KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021
KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021
  • -10%
KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021
KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021
KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021
KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021
KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021 KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021 KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021

KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK AUDI A4 / S4 / RS4 (B9) 2017-2021

Ohlins

Ordinalo entro 05 ore e 25 minuti e sarà spedito lunedì 1 aprile 2024 con Corriere Espresso

Spese di spedizione

UPS: 102,00 €

Spedizione con corriere espresso UPS

KIT SOSPENSIONI REGOLABILI OHLINS ROAD&TRACK




Codice :  AUS MU00S1

Tipologia Kit :  Road & Track

Compatibilità :  Audi A4 (B9) 2017-2021 / S4 (B9) 2017-2021 / RS4 (B9) 2017-2021




Kit completo sospensioni regolabili Ohlins Road & Track realizzato per migliorare la guida quotidiana su strada offrendo l'opportunità di affrontare anche i circuiti su pista.


Questo kit Ohlins usufruisce della Tecnologia DFV (Dual Flow Valve) che apporta alla vettura un notevole miglioramento della manovrabilità e tenuta di strada, offrendo al pilota una sensazione di guida ancora più sportiva.






Caratteristiche tecniche :


Tecnologia DFV (Dual Flow Valve)

Regolazione interasse (Altezza)

Regolazione precarico molla

Molle anteriori 120N/mm

Molle posteriori 140N/mm

Coperture antipolvere

Risparmio peso 9kg





ATTENZIONE : Al momento dell'ordine, nel campo note finale all'interno del carrello, puoi specificare il tuo utilizzo (strada o pista) per ricevere gli ammortizzatori con le molle specifiche per le vostre esigenze.














PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI

Produttore Compatibile
PER AUDI
2 Articoli

Compatibile con i seguenti modelli di auto

Audi A4 8W2, 8WC 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2017 - 2018
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2017 - 2018
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS 2017 - 2018
Audi A4 8W2, 8WC 30 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2019 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 35 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2019 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS 2018 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 40 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS 2020
Audi A4 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS 2018 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS 2018 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS 2018 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS 2020 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2018 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC S4 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 255 KW, 347 PS 2019 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, B9 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 116 PS 2018 - 2019
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2017 - 2018
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2017 - 2019
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2017 - 2019
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2021
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2018 - 2019
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS 2017 - 2019
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2021
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2017 - 2018
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS 2017 - 2018
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2018 - 2019
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 40 TDI Mild Hybrid quattro 1968 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2020 - 2021
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS 2018 - 2021
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS 2018 - 2021
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS 2020 - 2021
Audi A4 Allroad 8WH, 8WJ, B9 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2019 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2017 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS 2017 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2017 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2018 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2017 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2017 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS 2017 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 30 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2019 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 35 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2019 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS 2018 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2018 - 2020
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS 2020 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD S4 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 255 KW, 347 PS 2019 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD S4 quattro 2995 ccm, 260 KW, 354 PS 2017 - 2019

Altri prodotti che potrebbero interessarti

Product added to wishlist