SPECIAL-ACTIVE FRONT RIGHT KONI SHOCK AUDI A4 (B9, 8W) SEDAN / AVANT S-LINE INCL. QUATTRO 05.2015-
SPECIAL-ACTIVE FRONT RIGHT KONI SHOCK AUDI A4 (B9, 8W) SEDAN / AVANT S-LINE INCL. QUATTRO 05.2015-
  • -15%
SPECIAL-ACTIVE FRONT RIGHT KONI SHOCK AUDI A4 (B9, 8W) SEDAN / AVANT S-LINE INCL. QUATTRO 05.2015-
SPECIAL-ACTIVE FRONT RIGHT KONI SHOCK AUDI A4 (B9, 8W) SEDAN / AVANT S-LINE INCL. QUATTRO 05.2015-
SPECIAL-ACTIVE FRONT RIGHT KONI SHOCK AUDI A4 (B9, 8W) SEDAN / AVANT S-LINE INCL. QUATTRO 05.2015-
SPECIAL-ACTIVE FRONT RIGHT KONI SHOCK AUDI A4 (B9, 8W) SEDAN / AVANT S-LINE INCL. QUATTRO 05.2015- SPECIAL-ACTIVE FRONT RIGHT KONI SHOCK AUDI A4 (B9, 8W) SEDAN / AVANT S-LINE INCL. QUATTRO 05.2015-

SPECIAL-ACTIVE FRONT RIGHT KONI SHOCK AUDI A4 (B9, 8W) SEDAN / AVANT S-LINE INCL. QUATTRO 05.2015-

Koni

Order it before 45 hours and 03 minutes and it will be shipped Monday 10 June 2024 with Corriere Espresso

Shipping cost

UPS: €102.00

Express Shipping by UPS

KONI FRONT RIGHT SHOCK ABSORBER


Code :  8245 1396

Shock absorber model :  Special-Active

Mounting Side : Front right

Type :  Gas

External adjustment : No


Attention : Clamping area 53mm. Not compatible with Audi EDC (Electronic Damping Control), Allroad, HD suspension, S4 and S4/RS4 Avant.


The Special Active shock absorber is the latest innovation introduced by Koni, and is the new generation of Koni shock absorbers capable of obtaining the best result in terms of balance between performance and comfort. Using the Frequency Selective Damping (FSD) system, the shock absorber is able to automatically and mechanically adapt to road conditions: rigid on flat ground, soft on bumpy, much more marked and evident than the 'original.

The graph, which compares the damping of the shock absorber with respect to the operating speed, clearly shows how the Special Active works: the calibration is extremely rigid on flat roads (motorways and state roads, for example), where the frequency is 1 Hz; on the other hand, when the frequency reaches 10 Hz (bumpy roads, or on cobblestones), the calibration is lowered, greatly improving the comfort of the car, dropping beyond the level of the original.



Special Active has several strengths to be discovered:

-Ideal balance between calibration and vehicle comfort.

-Use of the innovative Koni-patented selective damping system based on frequency.

-Wide range of codes for both modern and youngtimer cars.

-Technology that replaces the much more expensive electronic suspension systems.

- Significant improvement in safety, grip and braking effectiveness.





FOR MORE INFO PLEASE CONTACT US

Produttore Compatibile
FOR AUDI
New product

Make model compatibility

Audi A4 8W2, 8WC 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 2015 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2015 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2015 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2015 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS 2016 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2016 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2016 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2015 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 2015 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 PS 2015 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2015 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS 2015 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2015 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS 2016 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2015 - 2018
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2015 - 2018
Audi A4 8W2, 8WC 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS 2015 - 2018
Audi A4 8W2, 8WC 30 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2019 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2015 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 35 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2019 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS 2018 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2015 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 40 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2015 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS 2020
Audi A4 8W2, 8WC 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS 2018 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS 2018 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS 2018 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS 2020 - 2021
Audi A4 8W2, 8WC 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2018 - 2019
Audi A4 8W2, 8WC S4 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 255 KW, 347 PS 2019 - 2021
Audi A4 8W2, B9 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 116 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PS 2016 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2015 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2015 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2015 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS 2016 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2016 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2016 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2015 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 2015 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 183 KW, 249 PS 2016 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2016 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2018 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS 2016 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 183 KW, 249 PS 2015 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 185 KW, 252 PS 2015 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2015 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 160 KW, 218 PS 2015 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 200 KW, 272 PS 2015 - 2018
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 30 TDI 1968 ccm, 90 KW, 122 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 30 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 100 KW, 136 PS 2019 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 35 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 120 KW, 163 PS 2019 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 35 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 110 KW, 150 PS 2018 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TDI Mild Hybrid 1968 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PS 2018 - 2020
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 140 KW, 190 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 150 KW, 204 PS 2020 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 40 TFSI g-tron 1984 ccm, 125 KW, 170 PS 2016 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TDI quattro 2967 ccm, 170 KW, 231 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid 1984 ccm, 180 KW, 245 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 180 KW, 245 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 45 TFSI Mild Hybrid quattro 1984 ccm, 195 KW, 265 PS 2020 - 2021
Audi A4 Avant 8W5, 8WD 50 TDI quattro 2967 ccm, 210 KW, 286 PS 2018 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD RS4 quattro 2894 ccm, 331 KW, 450 PS 2017 - 2019
Audi A4 Avant 8W5, 8WD S4 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm, 255 KW, 347 PS 2019 - 2021

Other products that might interest you:

Product added to wishlist