PAIR OF WHEEL SPACERS DWS MERCEDES CLASSE G TYPE 460.2 - 460.3 - 461.4 - 463 - 463D  1979-2000
PAIR OF WHEEL SPACERS DWS MERCEDES CLASSE G TYPE 460.2 - 460.3 - 461.4 - 463 - 463D  1979-2000
  • -10%
PAIR OF WHEEL SPACERS DWS MERCEDES CLASSE G TYPE 460.2 - 460.3 - 461.4 - 463 - 463D  1979-2000
PAIR OF WHEEL SPACERS DWS MERCEDES CLASSE G TYPE 460.2 - 460.3 - 461.4 - 463 - 463D  1979-2000
PAIR OF WHEEL SPACERS DWS MERCEDES CLASSE G TYPE 460.2 - 460.3 - 461.4 - 463 - 463D  1979-2000
PAIR OF WHEEL SPACERS DWS MERCEDES CLASSE G TYPE 460.2 - 460.3 - 461.4 - 463 - 463D  1979-2000 PAIR OF WHEEL SPACERS DWS MERCEDES CLASSE G TYPE 460.2 - 460.3 - 461.4 - 463 - 463D  1979-2000

PAIR OF WHEEL SPACERS DWS MERCEDES CLASSE G TYPE 460.2 - 460.3 - 461.4 - 463 - 463D 1979-2000

DWS

Order it before 39 hours and 28 minutes and it will be shipped Wednesday 29 May 2024 with Corriere Espresso

Shipping cost

UPS: €52.00

Express Shipping by UPS

PAIR OF WHEEL SPACERS DWS



Application side : Front or Rear

Measure : 5x130x84.0

Thread : Filetto M14X1,50



This kit includes: 2 spacers + specific screw kit.


Attention: Mercedes for each model of Original rim uses bolts with different lengths, so it is necessary to measure the length of the bolt from under the head / ball and indicate it in the notes field in the cart when ordering.





The DWS (Dynamic Wheel Spacers) line of wheel spacers is equipped with advanced features that reduce roll and load transfers, allow for an increase in track width, and make driving easier, more precise, safer and more comfortable.

They are made of high quality aluminum alloys and produced with an innovative forging system with finishing in CNC machining centers to obtain perfect flatness


High quality sports spacers subjected to heat treatment to increase mechanical resistance.


No changes need to be made for correct assembly.




NB: The picture is only indicative


FOR MORE INFO PLEASE CONTACT US

{0}
New product

Make model compatibility

Mercedes-Benz Classe G Cabrio W460 200 GE 1997 ccm, 80 KW, 109 PS 1982 - 1989
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W460 230 G 2307 ccm, 66 KW, 90 PS 1980 - 1987
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W460 230 GE 2299 ccm, 90 KW, 122 PS 1986 - 1993
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W460 230 GE 2299 ccm, 92 KW, 125 PS 1982 - 1993
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W460 240 GD 2399 ccm, 53 KW, 72 PS 1979 - 1989
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W460 250 GD 2497 ccm, 62 KW, 84 PS 1987 - 1991
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W460 280 GE 2746 ccm, 110 KW, 150 PS 1982 - 1993
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W460 280 GE 2746 ccm, 115 KW, 156 PS 1979 - 1982
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W460 300 GD 2998 ccm, 65 KW, 88 PS 1979 - 1989
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W463 200 GE 1996 ccm, 80 KW, 109 PS 1990 - 1993
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W463 200 GE 1996 ccm, 85 KW, 116 PS 1990 - 1993
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W463 230 GE 2298 ccm, 93 KW, 126 PS 1990 - 1993
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W463 300 GD 2996 ccm, 83 KW, 113 PS 1990 - 1993
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W463 300 GE 2960 ccm, 125 KW, 170 PS 1989 - 1997
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W463 320 GE 3199 ccm, 155 KW, 211 PS 1994 - 1997
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W463 350 G Turbo D 3449 ccm, 100 KW, 136 PS 1991 - 1997
Mercedes-Benz Classe G Cabrio W463 G 300 TD 2996 ccm, 130 KW, 177 PS 1996 - 2000
Mercedes-Benz Classe G W460 200 G 1997 ccm, 80 KW, 109 PS 1982 - 1989
Mercedes-Benz Classe G W460 230 G 2277 ccm, 75 KW, 102 PS 1980 - 1987
Mercedes-Benz Classe G W460 230 G 2307 ccm, 66 KW, 90 PS 1979 - 1993
Mercedes-Benz Classe G W460 230 GE 2298 ccm, 90 KW, 122 PS 1987 - 1992
Mercedes-Benz Classe G W460 230 GE 2299 ccm, 92 KW, 125 PS 1982 - 1992
Mercedes-Benz Classe G W460 240 GD 2399 ccm, 53 KW, 72 PS 1979 - 1987
Mercedes-Benz Classe G W460 250 GD 2497 ccm, 62 KW, 84 PS 1987 - 1992
Mercedes-Benz Classe G W460 250 GD 2497 ccm, 68 KW, 92 PS 1988 - 1992
Mercedes-Benz Classe G W460 280 GE 2746 ccm, 110 KW, 150 PS 1984 - 1989
Mercedes-Benz Classe G W460 280 GE 2746 ccm, 115 KW, 156 PS 1979 - 1989
Mercedes-Benz Classe G W460 300 GD 2998 ccm, 65 KW, 88 PS 1979 - 1991
Mercedes-Benz Classe G W463 200 GE 1996 ccm, 85 KW, 116 PS 1990 - 1993
Mercedes-Benz Classe G W463 230 GE 2298 ccm, 93 KW, 126 PS 1990 - 1993
Mercedes-Benz Classe G W463 250 GD 2497 ccm, 69 KW, 94 PS 1990 - 1992
Mercedes-Benz Classe G W463 300 GD 2996 ccm, 83 KW, 113 PS 1989 - 1993
Mercedes-Benz Classe G W463 300 GE 2960 ccm, 125 KW, 170 PS 1989 - 1993
Mercedes-Benz Classe G W463 300 GE 2960 ccm, 128 KW, 174 PS 1990 - 1997
Mercedes-Benz Classe G W463 350 Turbo GD 3449 ccm, 100 KW, 136 PS 1991 - 1996
Mercedes-Benz Classe G W463 500 GE 4973 ccm, 177 KW, 241 PS 1993 - 1994

Other products that might interest you:

Product added to wishlist